Im Folgenden werden diejenigen Fälle politisch rechts motivierter Gewalt in Sachsen-Anhalt ausgewertet, die von der Mobilen Opferberatung in Kooperation mit der Beratungsstelle für Betroffene rechter Gewalt Anhalt/Bitterfeld Wittenberg und weiten Partner*innen für den Zeitraum 2003 bis 2024 dokumentiert wurden.
Diese Zahlen sind lediglich ein Indikator für das tatsächliche Ausmaß rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Sachsen-Anhalt, da von einem hohen Dunkelfeld in diesem Deliktbereich ausgegangen werden muss.
Eine Studie der Europäischen Grundrechteagentur in 2009 geht beispielsweise davon aus, dass lediglich ein Viertel aller rassistischen Gewalttaten zur Anzeige kommen. (vgl. http://fra.europa.eu/eu-midis/)
Jährliche statistiken
… nach Landkreisen/ kreisfreien Städten

2024
| Altmarkkreis Salzwedel | 10 |
| Anhalt Bitterfeld | 19 |
| Börde | 8 |
| Burgenlandkreis | 7 |
| Harz | 12 |
| Jerichower Land | 5 |
| Mansfeld-Südharz | 7 |
| Saalekreis | 18 |
| Salzlandkreis | 14 |
| Stendal | 10 |
| Wittenberg | 3 |
| Dessau-Roßlau | 10 |
| Halle | 83 |
| Magdeburg | 75 |
| gesamt | 281 |
Grafik Stand 03.04.2025 (Erstveröffentlichung Jahresstatistik)

2023
| Altmarkkreis Salzwedel | 6 |
| Anhalt Bitterfeld | 12 |
| Börde | 3 |
| Burgenlandkreis | 11 |
| Harz | 19 |
| Jerichower Land | 6 |
| Mansfeld-Südharz | 11 |
| Saalekreis | 16 |
| Salzlandkreis | 6 |
| Stendal | 5 |
| Wittenberg | 6 |
| Dessau-Roßlau | 11 |
| Halle | 67 |
| Magdeburg | 60 |
| gesamt | 239 |
Grafik Stand 11.04.2024 (Erstveröffentlichung Jahresstatistik)

2022
| Altmarkkreis Salzwedel | 6 |
| Anhalt Bitterfeld | 11 |
| Börde | 3 |
| Burgenlandkreis | 10 |
| Harz | 17 |
| Jerichower Land | 8 |
| Mansfeld-Südharz | 5 |
| Saalekreis | 9 |
| Salzlandkreis | 2 |
| Stendal | 3 |
| Wittenberg | 5 |
| Dessau-Roßlau | 7 |
| Halle | 49 |
| Magdeburg | 32 |
| gesamt | 167 |
Grafik Stand 04.04.2022 (Erstveröffentlichung Jahresstatistik)

2021
| Altmarkkreis Salzwedel | 9 |
| Anhalt Bitterfeld | 8 |
| Börde | 6 |
| Burgenlandkreis | 7 |
| Harz | 9 |
| Jerichower Land | 2 |
| Mansfeld-Südharz | 5 |
| Saalekreis | 10 |
| Salzlandkreis | 8 |
| Stendal | 13 |
| Wittenberg | 5 |
| Dessau-Roßlau | 10 |
| Halle | 41 |
| Magdeburg | 32 |
| gesamt | 165 |
Grafik Stand 05.04.2022 (Erstveröffentlichung Jahresstatistik)

2020
| Altmarkkreis Salzwedel | 6 |
| Anhalt Bitterfeld | 11 |
| Börde | 11 |
| Burgenlandkreis | 4 |
| Harz | 10 |
| Jerichower Land | 4 |
| Mansfeld-Südharz | 4 |
| Saalekreis | 11 |
| Salzlandkreis | 1 |
| Stendal | 5 |
| Wittenberg | 5 |
| Dessau-Roßlau | 6 |
| Halle | 46 |
| Magdeburg | 42 |
| gesamt | 166 |
Grafik Stand 15.04.2021 (Erstveröffentlichung Jahresstatistik)

2019
44
| Altmarkkreis Salzwedel | 11 |
| Anhalt Bitterfeld | 6 |
| Börde | 11 |
| Burgenlandkreis | 6 |
| Harz | 3 |
| Jerichower Land | 4 |
| Mansfeld-Südharz | 6 |
| Saalekreis | 7 |
| Salzlandkreis | 5 |
| Stendal | 3 |
| Wittenberg | 14 |
| Dessau-Roßlau | 3 |
| Halle | 51 |
| Magdeburg | 29 |
| gesamt | 159 |
Grafik Stand 04.04.2020 (Erstveröffentlichung Jahresstatistik)

2018
| Altmarkkreis Salzwedel | 25 |
| Anhalt Bitterfeld | 10 |
| Börde | 9 |
| Burgenlandkreis | 11 |
| Harz | 8 |
| Jerichower Land | 7 |
| Mansfeld-Südharz | 1 |
| Saalekreis | 6 |
| Salzlandkreis | 8 |
| Stendal | 2 |
| Wittenberg | 6 |
| Dessau-Roßlau | 6 |
| Halle | 43 |
| Magdeburg | 35 |
| gesamt | 177 |
Grafik Stand 02.04.2019 (Erstveröffentlichung Jahresstatistik)

2017
| Altm.kreis Salzwedel | 15 |
| Anhalt Bitterfeld | 15 |
| Börde | 10 |
| Burgenlandkreis | 14 |
| Harz | 8 |
| Jerichower Land | 9 |
| Mansfeld-Südharz | 4 |
| Saalekreis | 6 |
| Salzlandkreis | 7 |
| Stendal | 8 |
| Wittenberg | 12 |
| Dessau-Roßlau | 4 |
| Halle | 47 |
| Magdeburg | 39 |
| gesamt | 198 |
Grafik Stand 14.03.2018 (Erstveröffentlichung Jahresstatistik)

2016
| Altm.kreis Salzwedel | 18 |
| Anhalt Bitterfeld | 18 |
| Börde | 24 |
| Burgenlandkreis | 18 |
| Harz | 2 |
| Jerichower Land | 41 |
| Mansfeld-Südharz | 8 |
| Saalekreis | 21 |
| Salzlandkreis | 8 |
| Stendal | 14 |
| Wittenberg | 10 |
| Dessau-Roßlau | 19 |
| Halle | 50 |
| Magdeburg | 39 |
| gesamt | 290 |

2015
| Altm.kreis Salzwedel | 8 |
| Anhalt Bitterfeld | 22 |
| Börde | 19 |
| Burgenlandkreis | 13 |
| Harz | 8 |
| Jerichower Land | 12 |
| Mansfeld-Südharz | 8 |
| Saalekreis | 14 |
| Salzlandkreis | 7 |
| Stendal | 2 |
| Wittenberg | 4 |
| Dessau-Roßlau | 3 |
| Halle | 76 |
| Magdeburg | 43 |
| gesamt | 239 |

2014
| Altm.kreis Salzwedel | 13 |
| Anhalt Bitterfeld | 3 |
| Börde | 4 |
| Burgenlandkreis | 6 |
| Harz | 9 |
| Jerichower Land | 10 |
| Mansfeld-Südharz | 1 |
| Saalekreis | 21 |
| Salzlandkreis | 6 |
| Stendal | 4 |
| Wittenberg | 8 |
| Dessau-Roßlau | 5 |
| Halle | 19 |
| Magdeburg | 11 |
| gesamt | 120 |

2013
| Altmarkkreis Salzwedel | 5 |
| Anhalt Bitterfeld | 7 |
| Börde | 9 |
| Burgenlandkreis | 12 |
| Harz | 6 |
| Jerichower Land | 12 |
| Mansfeld-Südharz | 2 |
| Saalekreis | 8 |
| Salzlandkreis | 4 |
| Stendal | 9 |
| Wittenberg | 9 |
| Dessau-Roßlau | 5 |
| Halle | 19 |
| Magdeburg | 34 |
| gesamt | 141 |

2012
| Altmarkkreis Salzwedel | 3 |
| Anhalt Bitterfeld | 8 |
| Börde | 14 |
| Burgenlandkreis | 13 |
| Harz | 7 |
| Jerichower Land | 8 |
| Mansfeld-Südharz | 3 |
| Saalekreis | 12 |
| Salzlandkreis | 4 |
| Stendal | 5 |
| Wittenberg | 6 |
| Dessau-Roßlau | 9 |
| Halle | 15 |
| Magdeburg | 11 |
| gesamt | 118 |

2011
| Altmarkkreis Salzwedel | 7 |
| Anhalt Bitterfeld | 13 |
| Börde | 7 |
| Burgenlandkreis | 6 |
| Harz | 4 |
| Jerichower Land | 21 |
| Mansfeld-Südharz | 2 |
| Saalekreis | 9 |
| Salzlandkreis | 6 |
| Stendal | 13 |
| Wittenberg | 2 |
| Dessau-Roßlau | 6 |
| Halle | 16 |
| Magdeburg | 33 |
| gesamt | 145 |

2010
| Altmarkkreis Salzwedel | 16 |
| Anhalt Bitterfeld | 9 |
| Börde | 9 |
| Burgenlandkreis | 12 |
| Harz | 13 |
| Jerichower Land | 19 |
| Mansfeld-Südharz | 2 |
| Saalekreis | 14 |
| Salzlandkreis | 3 |
| Stendal | 4 |
| Wittenberg | 2 |
| Dessau-Roßlau | 9 |
| Halle | 6 |
| Magdeburg | 17 |
| gesamt | 135 |

2009
| Altmarkkreis Salzwedel | 5 |
| Anhalt Bitterfeld | 8 |
| Börde | 12 |
| Burgenlandkreis | 11 |
| Harz | 12 |
| Jerichower Land | 9 |
| Mansfeld-Südharz | 0 |
| Saalekreis | 9 |
| Salzlandkreis | 7 |
| Stendal | 9 |
| Wittenberg | 4 |
| Dessau-Roßlau | 27 |
| Halle | 15 |
| Magdeburg | 15 |
| gesamt | 143 |

2008
| Altmarkkreis Salzwedel | 9 |
| Anhalt Bitterfeld | 17 |
| Börde | 12 |
| Burgenlandkreis | 14 |
| Harz | 22 |
| Jerichower Land | 9 |
| Mansfeld-Südharz | 7 |
| Saalekreis | 11 |
| Salzlandkreis | 8 |
| Stendal | 11 |
| Wittenberg | 6 |
| Dessau-Roßlau | 24 |
| Halle | 9 |
| Magdeburg | 26 |
| gesamt | 185 |

2007
| Altmarkkreis Salzwedel | 7 |
| Anhalt Bitterfeld | 24 |
| Börde | 12 |
| Burgenlandkreis | 18 |
| Harz | 27 |
| Jerichower Land | 13 |
| Mansfeld-Südharz | 8 |
| Saalekreis | 13 |
| Salzlandkreis | 3 |
| Stendal | 6 |
| Wittenberg | 8 |
| Dessau-Roßlau | 13 |
| Halle | 7 |
| Magdeburg | 18 |
| gesamt | 187 |

2006
| Altmarkkreis Salzwedel | 14 |
| Anhalt Bitterfeld | 27 |
| Börde | 11 |
| Burgenlandkreis | 4 |
| Harz | 37 |
| Jerichower Land | 13 |
| Mansfeld-Südharz | 11 |
| Saalekreis | 10 |
| Salzlandkreis | 16 |
| Stendal | 5 |
| Wittenberg | 7 |
| Dessau-Roßlau | 7 |
| Halle | 13 |
| Magdeburg | 27 |
| gesamt | 202 |

2005
| Altmarkkreis Salzwedel | 10 |
| Anhalt Bitterfeld | 15 |
| Börde | 5 |
| Burgenlandkreis | 2 |
| Harz | 49 |
| Jerichower Land | 18 |
| Mansfeld-Südharz | 6 |
| Saalekreis | 4 |
| Salzlandkreis | 5 |
| Stendal | 2 |
| Wittenberg | 10 |
| Dessau-Roßlau | 10 |
| Halle | 11 |
| Magdeburg | 23 |
| gesamt | 170 |

2004
| Altmarkkreis Salzwedel | 2 |
| Anhalt Bitterfeld | 16 |
| Börde | 4 |
| Burgenlandkreis | 1 |
| Harz | 22 |
| Jerichower Land | 6 |
| Mansfeld-Südharz | 3 |
| Saalekreis | 4 |
| Salzlandkreis | 2 |
| Stendal | 0 |
| Wittenberg | 2 |
| Dessau-Roßlau | 27 |
| Halle | 7 |
| Magdeburg | 11 |
| gesamt | 107 |

2003
| Altmarkkreis Salzwedel | 4 |
| Anhalt Bitterfeld | 9 |
| Börde | 2 |
| Burgenlandkreis | 4 |
| Harz | 7 |
| Jerichower Land | 6 |
| Mansfeld-Südharz | 2 |
| Saalekreis | 1 |
| Salzlandkreis | 3 |
| Stendal | 2 |
| Wittenberg | 6 |
| Dessau-Roßlau | 9 |
| Halle | 10 |
| Magdeburg | 15 |
| gesamt | 80 |
… nach Straftatbestand

2024
| einfache Körperverletzung (KV) | 98 |
| gefährliche Körperverletzung | 71 |
| Nötigung/ Bedrohung | 98 |
| schwere KV/ versuchte Tötung | 0 |
| Tötung | 0 |
| massive Sachbeschädigung |
5 |
| Brandstiftung | 6 |
| Sonstige | 3 |
| gesamt | 281 |
Grafik Stand 03.04.2025 (Erstveröffentlichung Jahresstatistik)

2023
| einfache Körperverletzung (KV) | 96 |
| gefährliche Körperverletzung | 48 |
| Nötigung/ Bedrohung | 86 |
| schwere KV/ versuchte Tötung | 0 |
| Tötung | 0 |
| massive Sachbeschädigung |
5 |
| Brandstiftung | 2 |
| Raub | 2 |
| gesamt | 239 |
Grafik Stand 11.04.2023 (Erstveröffentlichung Jahresstatistik)

2022
| einfache Körperverletzung (KV) | 84 |
| gefährliche Körperverletzung | 58 |
| Nötigung/ Bedrohung | 17 |
| schwere KV/ versuchte Tötung | 0 |
| Tötung | 0 |
| Brandstiftung | 4 |
| massive Sachbeschädigung | 3 |
| sonstige | 1 |
| gesamt | 167 |
Grafik Stand 04.04.2023 (Erstveröffentlichung Jahresstatistik)

2021
| einfache Körperverletzung (KV) | 77 |
| gefährliche Körperverletzung | 58 |
| Nötigung/ Bedrohung | 18 |
| schwere KV/ versuchte Tötung | 1 |
| Tötung | 0 |
| Brandstiftung | 5 |
| massive Sachbeschädigung | 4 |
| sonstige | 2 |
| gesamt | 165 |
Grafik Stand 05.04.2022 (Erstveröffentlichung Jahresstatistik)

2020
| einfache Körperverletzung (KV) | 78 |
| gefährliche Körperverletzung | 57 |
| Nötigung/ Bedrohung | 23 |
| schwere KV/ versuchte Tötung | 1 |
| Tötung | 0 |
| Brandstiftung | 4 |
| massive Sachbeschädigung | 2 |
| sonstige | 1 |
| gesamt | 166 |
Grafik Stand 15.04.2020 (Erstveröffentlichung Jahresstatistik)

2019
| einfache Körperverletzung (KV) | 73 |
| gefährliche Körperverletzung | 60 |
| Nötigung/ Bedrohung | 12 |
| schwere KV/ versuchte Tötung | 8 |
| Tötung | 2 |
| Brandstiftung | 1 |
| massive Sachbeschädigung | 1 |
| sonstige | 2 |
| gesamt | 159 |
Grafik Stand 04.04.2020 (Erstveröffentlichung Jahresstatistik)

2018
| einfache Körperverletzung (KV) | 83 |
| gefährliche Körperverletzung | 79 |
| Nötigung/ Bedrohung | 8 |
| schwere KV/ versuchte Tötung | 0 |
| Tötung | 0 |
| Brandstiftung | 0 |
| massive Sachbeschädigung | 2 |
| sonstige | 5 |
| gesamt | 177 |
Grafik Stand 04.04.2020

2017
| Körperverletzung (KV) | 181 |
| Nötigung/ Bedrohung/ (vers. KV) |
9 |
| schwere KV/ vers. Tötung |
0 |
| Tötung | 0 |
| Brandstiftung | 2 |
| massive Sachbeschädigung | 4 |
| sonstige | 2 |
| gesamt | 198 |
Grafik Stand 04.04.2020

2016
| Körperverletzung (KV) | 246 |
| Nötigung/ Bedrohung/ (vers. KV) |
7 |
| schwere KV/ vers. Tötung |
6 |
| Tötung | 0 |
| Brandstiftung | 13 |
| massive Sachbeschädigung | 9 |
| sonstige | 9 |
| gesamt | 290 |

2015
| Körperverletzung (KV) | 197 |
| Nötigung/ Bedrohung/ (vers. KV) |
21 |
| schwere KV/ vers. Tötung |
0 |
| Tötung | 0 |
| Brandstiftung | 10 |
| massive Sachbeschädigung | 7 |
| sonstige | 4 |
| gesamt | 239 |

2014
| Körperverletzung (KV) | 99 |
| Nötigung/ Bedrohung/ (vers. KV) |
19 |
| schwere KV/ vers. Tötung |
0 |
| Tötung | 0 |
| Brandstiftung | 2 |
| massive Sachbeschädigung | 0 |
| sonstige | 0 |
| gesamt | 120 |

2013
| Körperverletzung (KV) | 114 |
| Nötigung/ Bedrohung/ (vers. KV) |
21 |
| schwere KV/ vers. Tötung |
1 |
| Tötung | 0 |
| Brandstiftung | 1 |
| massive Sachbeschädigung | 3 |
| sonstige | 0 |
| gesamt | 141 |

2012
| Körperverletzung (KV) | 90 |
| Nötigung/ Bedrohung/ (vers. KV) |
22 |
| schwere KV/ vers. Tötung |
2 |
| Tötung | 0 |
| Brandstiftung | 2 |
| massive Sachbeschädigung | 1 |
| sonstige | 1 |
| gesamt | 118 |

2011
| Körperverletzung (KV) | 124 |
| Nötigung/ Bedrohung/ (vers. KV) |
16 |
| schwere KV/ vers. Tötung |
0 |
| Tötung | 0 |
| Brandstiftung | 3 |
| massive Sachbeschädigung | 0 |
| sonstige | 2 |
| gesamt | 145 |

2010
| Körperverletzung (KV) | 113 |
| Nötigung/ Bedrohung/ (vers. KV) |
15 |
| schwere KV/ vers. Tötung |
1 |
| Tötung | 0 |
| Brandstiftung | 1 |
| massive Sachbeschädigung | 3 |
| sonstige | 2 |
| gesamt | 135 |

2009
| Körperverletzung (KV) | 117 |
| Nötigung/ Bedrohung/ (vers. KV) |
15 |
| schwere KV/ vers. Tötung |
0 |
| Tötung | 0 |
| Brandstiftung | 3 |
| massive Sachbeschädigung | 5 |
| sonstige | 3 |
| gesamt | 143 |

2008
| Körperverletzung (KV) | 162 |
| Nötigung/ Bedrohung/ (vers. KV) |
10 |
| schwere KV/ vers. Tötung |
0 |
| Tötung | 2 |
| Brandstiftung | 2 |
| massive Sachbeschädigung | 7 |
| sonstige | 2 |
| gesamt | 185 |

2007
| Körperverletzung (KV) | 159 |
| Nötigung/ Bedrohung/ (vers. KV) |
20 |
| schwere KV/ vers. Tötung |
1 |
| Tötung | 0 |
| Brandstiftung | 2 |
| massive Sachbeschädigung | 4 |
| sonstige | 1 |
| gesamt | 187 |

2006
| Körperverletzung (KV) | 160 |
| Nötigung/ Bedrohung/ (vers. KV) |
25 |
| schwere KV/ vers. Tötung |
1 |
| Tötung | 0 |
| Brandstiftung | 1 |
| massive Sachbeschädigung | 9 |
| sonstige | 6 |
| gesamt | 202 |

2005
| Körperverletzung (KV) | 136 |
| Nötigung/ Bedrohung/ (vers. KV) |
19 |
| schwere KV/ vers. Tötung |
3 |
| Tötung | 0 |
| Brandstiftung | 2 |
| massive Sachbeschädigung | 7 |
| sonstige | 3 |
| gesamt | 170 |

2004
| Körperverletzung (KV) | 77 |
| Nötigung/ Bedrohung/ (vers. KV) |
20 |
| schwere KV/ vers. Tötung |
1 |
| Tötung | 1 |
| Brandstiftung | 2 |
| massive Sachbeschädigung | 3 |
| sonstige | 3 |
| gesamt | 107 |

2003
| Körperverletzung (KV) | 65 |
| Nötigung/ Bedrohung/ (vers. KV) |
6 |
| schwere KV/ vers. Tötung |
0 |
| Tötung | 1 |
| Brandstiftung | 5 |
| massive Sachbeschädigung | 2 |
| sonstige | 1 |
| gesamt | 80 |
… nach Tatmotivation

2024
| Rassismus | 181 |
| LGBTIQ*-Feindlichkeit | 23 |
| Antisemitismus | 25 |
| gegen politische Gegner*innen |
45 |
| gegen Nichtrechte und Alternative | 7 |
| Ableismus | – |
| Obdachlosenfeindlichkeit |
– |
| gesamt | 281 |
Grafik Stand 03.04.2025

2023
| Rassismus | 173 |
| LGBTIQ*-Feindlichkeit | 22 |
| Antisemitismus | 20 |
| gegen politische Gegner*innen |
16 |
| gegen Nichtrechte und Alternative | 5 |
| Ableismus | 2 |
| Obdachlosenfeindlichkeit |
1 |
| gesamt | 239 |
Grafik Stand 11.04.2024

2022
| Rassismus | 112 |
| gegen politische Gegner*innen |
34 |
| gegen Nichtrechte/Alternative | 1 |
| Antisemitismus | 9 |
| Sozialdarwinismus | 0 |
| LGBTIQ*-Feindlichkeit | 11 |
| sonstige | 0 |
| gesamt | 167 |
Grafik Stand 04.04.2023

2021
| Rassismus | 77 |
| gegen politische Gegner*innen |
64 |
| gegen Nichtrechte/Alternative | 8 |
| Antisemitismus | 5 |
| Sozialdarwinismus | 1 |
| LGBTIQ*-Feindlichkeit | 10 |
| sonstige | 0 |
| gesamt | 165 |
Grafik Stand 05.04.2022

2020
| Rassismus | 115 |
| gegen politische Gegner*innen |
31 |
| gegen Nichtrechte | 6 |
| Antisemitismus | 10 |
| Sozialdarwinismus | 0 |
| LGBTIQ*-Feindlichkeit | 4 |
| sonstige | 0 |
| gesamt | 166 |
Grafik Stand 15.04.2021

2019
| Rassismus | 112 |
| gegen politische Gegner*innen |
23 |
| gegen Nichtrechte | 7 |
| Antisemitismus | 3 |
| Sozialdarwinismus | 0 |
| LGBTIQ*-Feindlichkeit | 8 |
| sonstige | 6 |
| gesamt | 159 |
Grafik Stand 04.04.2020

2018
| Rassismus | 124 |
| gegen politische Gegner*innen |
32 |
| gegen Nichtrechte | 8 |
| Antisemitismus | 3 |
| Sozialdarwinismus | 2 |
| LGBTIQ*-Feindlichkeit | 2 |
| sonstige | 6 |
| gesamt | 177 |
Grafik Stand 04.04.2020

2017
| gegen Nichtrechte | 8 |
| Rassismus | 145 |
| gegen politisch(e) Aktive/ Gegner | 26 |
| Antisemitismus | 9 |
| LSBTIQ- Feindlichkeit | 4 |
| gegen sozial Benachteiligte | 0 |
| gegen Menschen mit Behinderung | 2 |
| sonstige | 4 |
| gesamt | 198 |
Grafik Stand 04.04.2020

2016
| gegen Nichtrechte | 12 |
| Rassismus | 196 |
| gegen politisch(e) Aktive/ Gegner | 76 |
| Antisemitismus | 1 |
| LSBTIQ- Feindlichkeit | 1 |
| gegen sozial Benachteiligte | 2 |
| gegen Menschen mit Behinderung | 1 |
| sonstige | 1 |
| gesamt | 290 |

2015
| gegen Nichtrechte | 7 |
| Rassismus | 155 |
| gegen politisch(e) Aktive/ Gegner | 62 |
| Antisemitismus | 3 |
| LSBTIQ- Feindlichkeit | 3 |
| gegen sozial Benachteiligte | 1 |
| gegen Menschen mit Behinderung | 4 |
| sonstige | 3 |
| gesamt | 239 |

2014
| gegen Nichtrechte | 19 |
| Rassismus | 72 |
| gegen politisch(e) Aktive/ Gegner | 23 |
| Antisemitismus | 2 |
| LSBTIQ- Feindlichkeit | 3 |
| gegen sozial Benachteiligte | 1 |
| gegen Menschen mit Behinderung | 0 |
| sonstige | 0 |
| gesamt | 120 |

2013
| gegen Nichtrechte | 32 |
| Rassismus | 83 |
| gegen politisch(e) Aktive/ Gegner | 20 |
| Antisemitismus | 3 |
| LSBTIQ- Feindlichkeit | 0 |
| gegen sozial Benachteiligte | 2 |
| gegen Menschen mit Behinderung | 1 |
| sonstige | 0 |
| gesamt | 141 |

2012
| gegen Nichtrechte | 33 |
| Rassismus | 68 |
| gegen politisch(e) Aktive/ Gegner | 13 |
| Antisemitismus | 1 |
| LSBTIQ- Feindlichkeit | 2 |
| gegen sozial Benachteiligte | 1 |
| gegen Menschen mit Behinderung | 0 |
| sonstige | 0 |
| gesamt | 118 |

2011
| gegen Nichtrechte | 44 |
| Rassismus | 51 |
| gegen politisch(e) Aktive/ Gegner | 43 |
| Antisemitismus | 2 |
| LSBTIQ- Feindlichkeit | 2 |
| gegen sozial Benachteiligte | 0 |
| gegen Menschen mit Behinderung | 0 |
| sonstige | 3 |
| gesamt | 145 |

2010
| gegen Nichtrechte | 61 |
| Rassismus | 55 |
| gegen politisch(e) Aktive/ Gegner | 13 |
| Antisemitismus | 2 |
| LSBTIQ- Feindlichkeit | 0 |
| gegen sozial Benachteiligte | 3 |
| gegen Menschen mit Behinderung | 1 |
| sonstige | 0 |
| gesamt | 135 |

2009
| gegen Nichtrechte | 87 |
| Rassismus | 34 |
| gegen politisch(e) Aktive/ Gegner | 20 |
| Antisemitismus | 1 |
| LSBTIQ- Feindlichkeit | 0 |
| gegen sozial Benachteiligte | 1 |
| gegen Menschen mit Behinderung | 0 |
| sonstige | 0 |
| gesamt | 143 |

2008
| gegen Nichtrechte | 119 |
| Rassismus | 46 |
| gegen politisch(e) Aktive/ Gegner | 16 |
| Antisemitismus | 1 |
| LSBTIQ- Feindlichkeit | 0 |
| gegen sozial Benachteiligte | 1 |
| gegen Menschen mit Behinderung | 1 |
| sonstige | 1 |
| gesamt | 185 |

2007
| gegen Nichtrechte | 125 |
| Rassismus | 49 |
| gegen politisch(e) Aktive/ Gegner | 9 |
| Antisemitismus | 1 |
| LSBTIQ- Feindlichkeit | 2 |
| gegen sozial Benachteiligte | 0 |
| gegen Menschen mit Behinderung | 0 |
| sonstige | 1 |
| gesamt | 187 |

2006
| gegen Nichtrechte | 104 |
| Rassismus | 75 |
| gegen politisch(e) Aktive/ Gegner | 19 |
| Antisemitismus | 1 |
| LSBTIQ- Feindlichkeit | 0 |
| gegen sozial Benachteiligte | 2 |
| gegen Menschen mit Behinderung | 0 |
| sonstige | 1 |
| gesamt | 202 |

2005
| gegen Nichtrechte | 98 |
| Rassismus | 53 |
| gegen politisch(e) Aktive/ Gegner | 15 |
| Antisemitismus | 3 |
| LSBTIQ- Feindlichkeit | 0 |
| gegen sozial Benachteiligte | 0 |
| gegen Menschen mit Behinderung | 0 |
| sonstige | 1 |
| gesamt | 170 |

2004
| gegen Nichtrechte | 63 |
| Rassismus | 31 |
| gegen politisch(e) Aktive/ Gegner | 8 |
| Antisemitismus | 3 |
| LSBTIQ- Feindlichkeit | 0 |
| gegen sozial Benachteiligte | 4 |
| gegen Menschen mit Behinderung | 0 |
| sonstige | 1 |
| gesamt | 107 |

2003
| gegen Nichtrechte | 28 |
| Rassismus | 40 |
| gegen politisch(e) Aktive/ Gegner | 9 |
| Antisemitismus | 0 |
| LSBTIQ- Feindlichkeit | 1 |
| gegen sozial Benachteiligte | 0 |
| gegen Menschen mit Behinderung | 1 |
| sonstige | 1 |
| gesamt | 80 |
Jahresvergleiche 2003 – 2024
Weitere, bundesweite Statistiken finden Sie bei unserem Dachverband VBRG e.V.
